- [] Página Principal
- [] O Projeto
- [] Agenda
- [] Classificados
- [] Galerias de Fotos
- [] Horóscopo
- [] Gifs Animados
- [] Parceiros
- [] Anuncie em nosso site
- [] Fale Conosco
- Alcinópolis.Quinta, 28 de Agosto de 2008.
Você está em: Home
>> Vereadores
![]() |
Vereador: | Carlito Coimbra Furtado |
| Partido: | PDT | |
| Cargo: | Vereador | |
| Email: | ||
| Fone: | (67) 3260.1121 | |
| Profissão | Músico | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | ||
| |
||
![]() |
Vereador: | Enio Queiroz |
| Partido: | PR | |
| Cargo: | Vereador | |
| Email: | enio.queiroz@yahoo.com.br | |
| Fone: | (67) 3260.1770 | |
| Profissão | ||
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 69 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Carlos Antônio Costa Carneiro Partido |
| Partido: | PDT | |
| Cargo: | Presidente | |
| Email: | ||
| Fone: | (67) 3260.1529 | |
| Profissão | Pecuarista | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 110 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Izamita Alves Leite |
| Partido: | PMDB | |
| Cargo: | Vice-Presidente | |
| Email: | ||
| Fone: | (67) 3260.1337 | |
| Profissão | Pecuarista | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 072 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Aloísio Martins Pereira |
| Partido: | PMDB | |
| Cargo: | 1º Secretário | |
| Email: | alomarins@ibest.com.br | |
| Fone: | (67) 3260.1758 | |
| Profissão | Contador | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 088 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Isabel de Souza Silveira |
| Partido: | PSDB | |
| Cargo: | 2ª Secretária | |
| Email: | ||
| Fone: | (67) 3260.1271, 9639.1566 | |
| Profissão | Universitaria | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 096 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Alcir Gonçalves Dias |
| Partido: | ||
| Cargo: | Vereador | |
| Email: | alcir.dias@hotmail.com | |
| Fone: | (67) 3260.1666 | |
| Profissão | ||
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 071 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Nilton de Jesus Oliveira |
| Partido: | PMDB | |
| Cargo: | Vereador | |
| Email: | njoliveira@ibest.com.br | |
| Fone: | (67) 3260.1761 | |
| Profissão | Universitario | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 079 | |
| |
||
![]() |
Vereador: | Valter Roniz Dias de Souza |
| Partido: | PR | |
| Cargo: | Vereador | |
| Email: | ||
| Fone: | (67) 3260.1121 | |
| Profissão | Mecânico | |
| Eleito em : | 2005/2008 | |
| Total de Votos: | 088 | |
| |
||















